- Español
- English
- Português
Presupuesto
Ejecución Ejercicios anteriores (Resumen)
- Inciso 2: Bienes de Consumo
- Inciso 3: Servicios
- Inciso 4: Bienes de Uso
- Inciso 5: Transferencias
Año 2017
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | CAJAS CHICAS | SUELDOS F12 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3.183.114 | 17.595.027 | 1.144.488 | 1.152.000 | 6.739.748 | 29.814.377 |
PRESUP. FINAN 11 - (CONTRIB. DE GOB) | 2.091.489 | 11.641.708 | 708.794 | 0,00 | 0,00 | 14.441.991 |
PRESUP. FINAN. 12 - (REC. PROPIOS) | 1.091.625 | 5.953.319 | 435.694 | 1.152.000 | 6.739.748 | 15.372.386 |
Año 2016
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4.103.184,13 | 12.808.398,97 | 999.851,82 | 4.655.640,00 | 22.567.074,92 |
CREDITO FINAN 11 - (CONTRIB. DE GOB) | 1.368.105,00 | 8.623.592,15 | 695.240,43 | 0,00 | 10.686.937,58 |
CREDITO FINAN. 12 - (REC. PROPIOS) | 2.735.079,13 | 4.184.806,82 | 304.611,39 | 4.655.640,00 | 11.880.137,34 |
Año 2015
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3.066.614,34 | 8.262.038,96 | 567.950,38 | 4.478.117,02 | 16.374.720,70 |
CREDITO FINAN 11 - (CONTRIB. DE GOB) | 803.583,00 | 5.069.351,50 | 406.338,00 | 0,00 | 6.279.272,50 |
CREDITO FINAN. 12 - (REC. PROPIOS) | 2.263.031,34 | 3.192.687,46 | 161.612,38 | 4.478.117,02 | 10.095.448,20 |
Año 2014
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2.148.181,71 | 6.624.560,19 | 506.582,03 | 3.424.629,22 | 12.703.953,15 |
CREDITO FINAN 11 - (CONTRIB. DE GOB) | 709.246,00 | 4.602.048,03 | 377.996,74 | 0,00 | 5.689.290,77 |
CREDITO FINAN. 12 - (REC. PROPIOS) | 1.438.935,71 | 2.022.512,16 | 128.585,29 | 3.424.629,22 | 7.014.662,38 |
Año 2013
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 674.099,87 | 2.755.925,76 | 132.796,28 | 2.334.402,70 | 5.897.224,61 |
CREDITO FINAN 11 - (CONTRIB. DE GOB) | 168.956,63 | 1.758.050,33 | 110.589,40 | 0,00 | 2.037.596,36 |
CREDITO FINAN. 12 - (REC. PROPIOS) | 505.143,24 | 997.875,43 | 22.206,88 | 2.334.402,70 | 3.859.628,25 |
Año 2012
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 730.155,99 | 3.049.338,97 | 378.129,99 | 0,00 | 4.157.624,95 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 730.155,99 | 3.049.338,97 | 378.129,99 | 0,00 | 4.157.624,95 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 574.658,47 | 1.537.870,65 | 38.898,66 | 3.053.641,59 | 5.205.069,37 |
Año 2011
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 726.956,52 | 2.728.004,85 | 357.787,52 | 0,00 | 3.812.748,89 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 708.766,92 | 2.721.204,85 | 357.787,52 | 0,00 | 3.787.759,29 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 921.713,02 | 1.664.374,99 | 64.134,47 | 2.002.423,84 | 4.652.646,32 |
Año 2010
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 480.162,00 | 2.129.017,00 | 378.130,00 | 0,00 | 2.987.309,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 493.652,18 | 1.950.212,31 | 320.299,08 | 0,00 | 2.764.163,57 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 300.609,26 | 1.121.069,99 | 82.017,91 | 1.565.944,00 | 3.069.641,16 |
Año 2009
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 419.780,00 | 1.555.128,00 | 304.469,00 | 371.600,00 | 2.650.977,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 419.780,00 | 1.555.128,00 | 304.469,00 | 371.600,00 | 2.650.977,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 330.484,00 | 546.229,00 | 30.709,00 | 760.373,00 | 1.667.795,00 |
Año 2008
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 271.047,00 | 1.378.387,00 | 254.240,00 | 58.194,00 | 1.961.868,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 271.047,00 | 1.378.387,00 | 254.240,00 | 58.194,00 | 1.961.868,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 2.786,00 | 488.530,00 | 76.503,00 | 563.508,00 | 1.131.327,00 |
Año 2007
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 193.210,00 | 1.300.550,00 | 254.240,00 | 00 | 1.748.000,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 193.210,00 | 1.300.550,00 | 254.240,00 | 33.200,00 | 1.781.200,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 201.228,00 | 213.482,00 | 61.779,00 | 504.000,00 | 980.489,00 |
Año 2006
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 158.233,00 | 606.297,00 | 155.470,00 | 00 | 920.000,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 158.233,00 | 606.297,00 | 155.470,00 | 00 | 920.000,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 183.886,00 | 1.449.421,00 | 0,00 | 189.958,00 | 1.823.265,00 |
Año 2005
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 155.820,00 | 606.392,00 | 156.293,00 | 00 | 918.270,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 155.820,00 | 606.392,00 | 156.293,00 | 00 | 918.270,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 58.662,00 | 503.290,00 | 9.854,00 | 286.000,00 | 857.806,00 |
Año 2004
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 150.947,00 | 281.092,00 | 156.293,00 | 115.301,00 | 703.633,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 150.947,00 | 281.092,00 | 156.293,00 | 115.301,00 | 703.633,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 99.481,00 | 431.224,00 | 17.319,00 | 234.000,00 | 782.024,00 |
Año 2003
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 150.947,00 | 1.017.870,00 | 192.793,00 | 36.513,00 | 1.398.123,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 150.947,00 | 1.017.870,00 | 192.793,00 | 36.513,00 | 1.398.123,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 153.879,00 | 245.155,00 | 69.206,00 | 00 | 501.610,00 |
Año 2002
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 110.995,00 | 666.774,00 | 76.804,00 | 00 | 854.573,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 110.995,00 | 666.774,00 | 76.804,00 | 00 | 854.573,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 102.412,00 | 167.030,00 | 25.515,00 | 00 | 302.157,00 |
Año 2001
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 104.188,00 | 585.017,00 | 66.552,00 | 3.816,00 | 759.573,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 104.188,00 | 585.017,00 | 66.552,00 | 3.816,00 | 759.573,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 80.388,69 | 256.321,90 | 34.414,80 | 371.125,39 |
Año 2000
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 139.437,00 | 623.305,00 | 146.328,00 | 107.899,00 | 1.016.969,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 139.437,00 | 623.305,00 | 146.328,00 | 107.899,00 | 1.016.969,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 107.906,98 | 205.434,36 | 4.215,45 | 317.556,79 |
Año 1999
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 139.437,00 | 620.827,00 | 124.315,00 | 53.703,10 | 938.282,10 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 139.428,35 | 620.827,00 | 124.315,00 | 53.703,10 | 938.273,45 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 56.862,00 | 178.034,88 | 12.074,47 | 246.971,35 |
Año 1998
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | INCISO 5 | TOTALES | |
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 139.437,00 | 541.565,00 | 84.434,00 | 23.584,00 | 789.020,00 |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 138.929,00 | 540.784,00 | 81.343,00 | 23.284,00 | 784.340,00 |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 49.208,00 | 144.635,00 | 193.843,00 |
Año 1997
INCISO 2 | INCISO 3 | INCISO 4 | TOTALES | ||
---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO FINANC. 11 | 139.437,00 | 541.547,00 | 84.434,00 | 765.418,00 | |
CONTRIB. DE GOB. (FINAN. 11) | 139.381,00 | 541.547,00 | 84.348,00 | 765.276,00 | |
F.U.O. FACULTAD (FINAN. 12) | 62.721,31 | 137.265,22 | 3.495,52 | 203.482,05 |