| Mes | Ciclo | Valor | Diferencia respecto a la media (%) |
| julio | 1995-1996 | 98,86 | 71,05 |
| agosto | 1995-1996 | 171,30 | 61,07 |
| septiembre | 1995-1996 | 213,69 | 72,68 |
| octubre | 1995-1996 | 604,76 | 50,84 |
| noviembre | 1983-1984 | 316,96 | 78,59 |
| diciembre | 1988-1989 | 297,67 | 68,55 |
| enero | 1988-1989 | 71,03 | 89,72 |
| febrero | 1982-1983 | 78,99 | 88,88 |
| marzo | 1992-1993 | 101,41 | 85,68 |
| abril | 1988-1989 | 262,20 | 63,59 |
| mayo | 1984-1985 | 251,64 | 56,41 |
| junio | 1984-1985 | 141,06 | 58,91 |
Laboratorio
de Análisis Regional y Teledetección
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires