| Mes | Ciclo | Valor | Diferencia respecto a la media (%) |
| julio | 1982-1983 | 0,61 | 26,98 |
| agosto | 1989-1990 | 0,59 | 17,80 |
| septiembre | 1984-1985 | 0,68 | 23,30 |
| octubre | 1984-1985 | 0,73 | 14,87 |
| noviembre | 1984-1985 | 0,72 | 11,21 |
| diciembre | 1997-1998 | 0,63 | 14,91 |
| enero | 1985-1986 | 0,61 | 25,39 |
| febrero | 1996-1997 | 0,63 | 18,96 |
| marzo | 1998-1999 | 0,62 | 11,28 |
| abril | 1998-1999 | 0,67 | 14,06 |
| mayo | 1983-1984 | 0,70 | 21,09 |
| junio | 1981-1982 | 0,69 | 33,87 |
Laboratorio
de Análisis Regional y Teledetección
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires