| Mes | Ciclo | Valor | Diferencia respecto a la media (%) |
| julio | 1995-1996 | 0,29 | 41,41 |
| agosto | 1995-1996 | 0,30 | 39,24 |
| septiembre | 1995-1996 | 0,33 | 40,54 |
| octubre | 1995-1996 | 0,44 | 28,60 |
| noviembre | 1988-1989 | 0,57 | 12,27 |
| diciembre | 1988-1989 | 0,44 | 22,68 |
| enero | 1982-1983 | 0,33 | 33,33 |
| febrero | 1986-1987 | 0,38 | 29,79 |
| marzo | 1992-1993 | 0,48 | 17,06 |
| abril | 1984-1985 | 0,48 | 19,54 |
| mayo | 1988-1989 | 0,46 | 21,11 |
| junio | 1991-1992 | 0,39 | 25,38 |
Laboratorio
de Análisis Regional y Teledetección
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires