| Mes | Ciclo | Valor | Diferencia respecto a la media (%) |
| julio | 1981-1982 | 0,64 | 29,29 |
| agosto | 1998-1999 | 0,60 | 21,52 |
| septiembre | 1982-1983 | 0,63 | 13,51 |
| octubre | 1998-1999 | 0,73 | 18,46 |
| noviembre | 1998-1999 | 0,73 | 11,59 |
| diciembre | 1997-1998 | 0,63 | 10,71 |
| enero | 1986-1987 | 0,60 | 21,21 |
| febrero | 1996-1997 | 0,65 | 20,09 |
| marzo | 1998-1999 | 0,66 | 14,04 |
| abril | 1998-1999 | 0,71 | 18,18 |
| mayo | 1998-1999 | 0,72 | 23,47 |
| junio | 1981-1982 | 0,67 | 28,19 |
Laboratorio
de Análisis Regional y Teledetección
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires