carbono en el suelo
kg/m2 kg/m2
aņos pastura bosque
0 8.8 5.1
1 8.7 4.6
2 8.6 4.1
3 8.5 3.7
4 8.5 3.3
5 8.4 3.0
6 8.3 2.7
7 8.2 2.4
8 8.1 2.2
9 8.0 2.0
10 8.0 1.8
0 88000.0 51000.0 kg/ha
10 79585.6 17782.6 kg/ha
diff -8414.4 -33217.4 kg/ha
diff -841438 -3321740 kg/100 ha
diff -3085580 -12180931 kg de co2 / 100 ha