DNI NOTA NOTA CONDICION (R=recuperar) OBSERVACIONES RECUPERATORIOS    
1er Parcial 2do parcial (nota final u opciones) temas con baja nota NOTA CONDICION AL 2/12/05
26364342 ausente ausente LIBRE  
27460889 6 4 regular, podés R2 para promocionar energía y subsidios 6 promoción, 6
27533567 ausente ausente LIBRE  
28367965 7 6 promoción, 6 subsidios
28831289 6 6 promoción, 6 ciclo C y clima
29478891 ausente ausente LIBRE
29756239 5 4 regular energía y subsidios
29986197 6 6 promoción, 6 energía
30333253 2 ausente LIBRE  
30390585 10 8 promoción, 9
30593051 7 6 promoción, 6 energía
30832480 9 8 promoción, 9
31135300 7 7 promoción, 7 ciclo C
31344946 9 7 promoción, 8 energía
31426864 4 6 regular, podés R1 para promocionar energía y ciclo agua 8 promoción, 7
31657213 8 8 promoción, 8 ciclo agua
31661906 8 6 promoción, 7 subsidios
31670472 7 9 promoción, 8
31727554 7 6 promoción, 6 subsidios y biomas
31735612 7 9 promoción, 8 subsidios
31772673 6 4 regular, podés R2 para promocionar energía y subsidios 8 promoción, 7
31905865 7 7 promoción, 7
31928509 8 9 promoción, 9  
31963840 4 4 regular energía y subsidios
31974406 10 8 promoción, 9  
32006449 6 7 promoción, 7 ciclo C
32098906 4 3 R2 para regularizar ciclos C-N y energía 4 regular  
32173645 7 4 regular, podés R2 para promocionar energía 4 regular